Por provincias: en Almería (22 hospitalizaciones de los que 4 en UCI), Cádiz (3 hospitalizaciones y ninguno en UCI), Córdoba (10 hospitalizaciones de los que 2 en UCI), Granada (10 hospitalizaciones y ninguno en UCI), Huelva (2 hospitalizaciones y ninguno en UCI), Jaén (sin hospitalizaciones), Málaga (10 hospitalizaciones y de los que 1 en UCI) y Sevilla (3 hospitalizaciones de los que 1 en UCI).
Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:
* Las pequeñas oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos PCR del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA en el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
Actualización Brotes (a las 10.00 horas). Actualmente hay 71 brotes activos en Andalucía, tras registrarse 9 brotes nuevos. En total, en la Comunidad Autónoma hay 28 brotes que ya no están activos.
* Fase de investigación: Se está realizando estudio de contactos y realizando pruebas.
* Fase de control: Se ha concluido el estudio de contactos y se han realizado las pruebas según protocolos.
* Fase de superación: El brote no está activo.
* Datos provisionales en investigación.
Test rápidos y PCR realizados
La Dirección General de Atención Sanitaria ha realizado un total de 483.398 PCR y 685.658 test rápidos. En total, son 1.169.056 las pruebas realizadas.
Provincia | PCR Positivo | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Curados |
Almería | 1.314 (+31) | 302 (+3) | 49 (0) | 53 (0) | 993 (0) |
Cádiz | 1.413 (+18) | 607 (+1) | 84 (0) | 172 (0) | 1.456 (0) |
Córdoba | 1.605 (+23) | 572 (+2) | 77 (0) | 117 (0) | 1.646 (+1) |
Granada | 2.971 (+17) | 1.242 (+1) | 140 (+1) | 288 (0) | 2.982 (0) |
Huelva | 464 (+11) | 225 (0) | 31 (0) | 49 (0) | 492 (0) |
Jaén | 1.542 (+10) | 785 (0) | 91 (0) | 191 (0) | 1.801 (0) |
Málaga | 3.409 (+50) | 1.536 (+2) | 165 (0) | 289 (0) | 4.037 (0) |
Sevilla | 2.751 (+23) | 1.216 (0) | 153 (0) | 290 (0) | 2.887 (0) |
Total | 15.469 (+183) | 6.485 (+9) | 790 (+1) | 1.449 (0) | 16.294 (+1) |
* El dato de positivos PCR del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA en el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
Actualización Brotes (a las 10.00 horas). Actualmente hay 71 brotes activos en Andalucía, tras registrarse 9 brotes nuevos. En total, en la Comunidad Autónoma hay 28 brotes que ya no están activos.
Provincia | Casos confirmados | Fase |
71. Sevilla (Sevilla) | 4 | Investigación |
70. Málaga (Costa del sol) | 4 | Investigación |
69. Málaga (Costa del Sol) | 6 | Investigación |
68. Jaén (Jaén) | 4 | Investigación |
67. Huelva (Huelva Costa) | 4 | Investigación |
66. Huelva (Huelva Costa) | 6 | Investigación |
65. Cádiz (Bahía La Janda) | 5 | Investigación |
64. Almería (Almería Norte) | 4 | Investigación |
63. Almería (Levante) | 20 | Investigación |
62. Málaga (Costa del Sol) | 5 | Investigación |
61. Málaga (Málaga) | 4 | Investigación |
60. Sevilla (Sevilla Este) | 6 | Investigación |
59. Sevilla (Sevilla) | 4 | Investigación |
58. Córdoba (Córdoba Sur) | 12 | Investigación |
57. Córdoba (Córdoba Sur) | 6 | Investigación |
56. Almería (Almería) | 5 | Investigación |
55. Granada (Granada Sur) | 6 | Investigación |
54. Córdoba (Córdoba) | 4 | Investigación |
53. Córdoba (Córdoba) | 5 | Investigación |
52. Granada (Granada Sur) | 7 | Investigación |
51. Huelva (Huelva Costa) | 5 | Investigación |
50. Sevilla (Sevilla) | 4 | Investigación |
49. Córdoba (Córdoba) | 15 | Investigación |
48. Cádiz (Jerez-Costa Noroeste) | 4 | Investigación |
47. Almería (Almería) | 4 | Investigación |
46. Málaga (Costa del Sol) | 6 | Investigación |
45. Cádiz (Jerez-Costa Noroeste) | 4 | Investigación |
44. Sevilla (Sevilla Sur) | 4 | Investigación |
43. Almería (Almería) | 5 | Investigación |
42. Almería (Poniente) | 4 | Investigación |
41. Málaga (Costa del Sol) | 6 | Investigación |
40. Sevilla (Sevilla Sur) | 4 | Investigación |
39. Málaga (Málaga) | 7 | Investigación |
38. Granada (Metropolitano) | 5 | Investigación |
37. Sevilla (Sevilla Este) | 4 | Investigación |
36. Sevilla (Sevilla Norte) | 4 | Investigación |
35. Almería (Levante-Alto Almanzora) | 7 | Investigación |
34. Málaga (Costa del Sol) | 12 | Investigación |
33. Málaga (Costa del Sol) | 7 | Investigación |
32. Granada (Granada Sur) | 6 | Investigación |
31. Huelva (Huelva) | 5 | Investigación |
30. Sevilla (Sevilla Norte) | 4 | Investigación |
29. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
28. Córdoba (Córdoba) | 4 | Investigación |
27. Sevilla (Sevilla) | 20 | Investigación |
26. Sevilla (Sevilla Este) | 9 | Investigación |
25. Sevilla (Sevilla Norte) | 8 | Investigación |
24. Sevilla (Aljarafe) | 4 | Investigación |
23. Jaén (Jaén Norte) | 13 | Investigación |
22. Almería (Levante-Alto Almanzora) | 5 | Control |
21. Granada (Metropolitano) | 4 | Investigación |
20. Sevilla (Sevilla Sur) | 39 | Investigación |
19. Málaga (Costa del Sol) | 20 | Investigación |
18. Málaga (Málaga) | 5 | Investigación |
17. Granada (Metropolitano) | 4 | Investigación |
16. Granada (Metropolitano) | 12 | Control |
15. Almería (Poniente) | 8 | Control |
14. Granada (Metropolitano) | 19 | Control |
13. Granada (Granada) | 7 | Control |
12. Málaga (La Vega) | 7 | Control |
11. Almería (Almería) | 4 | Control |
10. Almería (Almería) | 8 | Control |
9. Córdoba (Córdoba Norte) | 5 | Control |
8. Almería (Almería) | 38 | Control |
7. Almería (Levante-Alto Almanzora) | 13 | Control |
6. Granada (Granada) | 23 | Control |
5. Málaga (Málaga) | 37 | Control |
4. Sevilla (Sevilla) | 12 | Control |
3. Córdoba (Córdoba) | 110 | Control |
2. Almería (Poniente) | 102 | Control |
1. Granada (Metropolitano) | 65 | Control |
* Fase de investigación: Se está realizando estudio de contactos y realizando pruebas.
* Fase de control: Se ha concluido el estudio de contactos y se han realizado las pruebas según protocolos.
* Fase de superación: El brote no está activo.
* Datos provisionales en investigación.
Test rápidos y PCR realizados
La Dirección General de Atención Sanitaria ha realizado un total de 483.398 PCR y 685.658 test rápidos. En total, son 1.169.056 las pruebas realizadas.
- Viaje Insolito
- Viaje 01
- Viaje 3 Dias España
- Viaje Way
- Lifestyle 650 Review
- Viaje Entre Regiones
- Lifestyle Ksa
- How Lifestyle Affects Business
- Lifestyle 07
- Are Lifestyle Condoms Durable
- How Many Lifestyle Apps Are There
- Viaje Kenia Y Tanzania
- Lifestyle Jatt Da
- Curiosidades 7 Maravilhas Do Mundo
- When Lifestyle Variations Are Taken In Account
- Curiosidades De Kid Vs Kat
- Curiosidades De Kid Vs Kat
- Curiosidades 007 Goldeneye N64
- Lifestyle 07
- Is Lifestyle By Focus Legit
- Curiosidades Himym
- Curiosidades Keanu Reeves
- Curiosidades Karate
- Viajes 60 Años Comunidad De Madrid
- For Lifestyle Meaning
- Lifestyle Theory
- Viaje Bruce Banner Cigar Review
- Lifestyle Home Decor
- Lifestyle Business
- Viaje Skull And Bones Red
- Lifestyle Fitness Equipment
- Lifestyle Meaning
- Lifestyle Journalist
- Viaje Y Punto
- Viaje Y Turismo
- Lifestyle 94 India
- Curiosidades 4
- Like Viaje A Israel
- 013 Lifestyle
- Viajes 9 Dias
- Viaje Platino
- Curiosidades Ingles
- Lifestyle Ultra Sensitive Size
- Curiosidades 7 De Octubre
- Lifestyle For Diabetes
- Lifestyle 28 Bose
- Curiosidades Barcelona
- Curiosidades Anne With An E
- Lifestyle Insurance
- Lifestyle 8925
- Curiosidades Windows
- Who Lifestyle Questionnaire
- Lifestyle Medicine
- Viaje 3 Dias Marrakech
- Curiosidades Numericas
- Lifestyle Zimbabwe
- Lifestyles Ultra Sensitive
- Viajo Por Viaje
- Curiosidades Rusia
- Curiosidades Zelda Breath Of The Wild
- Lifestyle Rich Gang
- Curiosidades Brooklyn 99
- Curiosidades How To Get Away
- Curiosidades Peru
- Viaje Roman Candle
- Viaje Kenia Y Tanzania
- 033 Lifestyle 1000 Hills
- Lifestyle 76
- Lifestyle Owner
- Viaje Zombie Antidote
- Viaje Ultimo Minuto
- 60 Curiosidades Sobre Gatos
- Viaje Largo Letra
- Lifestyle Influencers
- Lifestyle 52
- Viaje Jalapeno Cigar 2020
- Curiosidades 80S
- How Lifestyle Affects Circulatory And Respiratory System
- Curiosidades Que Nadie Sabe
- 0917 Lifestyle
- Curiosidades Outlander
- Viaje 01
- Curiosidades Yoongi
- Who Lifestyle Definition
- Curiosidades Sobre Animais
- Curiosidades Xiaomi Redmi Note 8
- Curiosidades França
- Curiosidades Del Cuerpo Humano
- Viaje Jalapeno
- Viaje 1 De Mayo Animal Crossing
- Lifestyle 10
- Viaje Jalapeno Phat
- Viaje Riviera Maya
No comments:
Post a Comment